← Volver al catálogo

Más vistas
Huawei
4.5G NOVA 13
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
HUAWEI 4.5g nova 13
blanco · 256GB
SKU 71001744
Enganche$0
Equipo (24 meses)$321/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$690.16
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$14,981 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$20.60/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$7,499 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $321/mes | $640 | $15,364 | −$383 | $14,981 | $124.84 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $273/mes | $672 | $16,131 | −$958 | $15,174 | $105.37 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $214/mes | $713 | $17,114 | −$1,796 | $15,318 | $63.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $321/mes | $690 | $16,564 | −$443 | $16,121 | $134.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $273/mes | $722 | $17,331 | −$1,078 | $16,254 | $112.87 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $214/mes | $763 | $18,314 | −$1,976 | $16,338 | $68.08 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $199/mes | $798 | $19,154 | −$2,156 | $16,998 | $35.41 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $160/mes | $859 | $20,616 | −$2,516 | $18,100 | $25.14 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $199/mes | $898 | $21,554 | −$2,516 | $19,038 | $39.66 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $145/mes | $944 | $22,656 | −$2,876 | $19,780 | $20.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $160/mes | $959 | $23,016 | −$2,876 | $20,140 | $27.97 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $145/mes | $1,044 | $25,056 | −$3,236 | $21,820 | $22.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $103/mes | $1,102 | $26,448 | −$3,596 | $22,851 | $21.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $103/mes | $1,202 | $28,848 | −$3,956 | $24,891 | $23.05 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $46/mes | $1,345 | $32,279 | −$4,676 | $27,602 | $20.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $46/mes | $1,445 | $34,679 | −$5,036 | $29,642 | $22.46 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, October 22
- Sistema operativo
- HarmonyOS 4.2, up to 6.0
- Modelos
- BLK-AL80, BLK-LX9
- Colores
- Black, White, Purple, Green
Pantalla
- Tipo
- OLED, 1B colors, HDR, 120Hz
- Tamaño
- 6.7 inches, 108.3 cm 2 (~89.1% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF
- Características
- Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR
- Video
- 4K, 1080p, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide)
- Características
- HDR, panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio)
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 161.4 x 75.3 x 7 mm (6.35 x 2.96 x 0.28 in)
- Peso
- 195 g (6.88 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass
Fuente: gsmarena