← Volver al catálogo

Más vistas
Motorola
5g g56
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
MOTOROLA 5g g56
gris · 256GB
SKU 71002132
Enganche$0
Equipo (24 meses)$244/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$612.58
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$13,000 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.62/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$5,499 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $183/mes | $582 | $13,957 | −$958 | $13,000 | $90.28 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $244/mes | $563 | $13,502 | −$383 | $13,119 | $109.33 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $129/mes | $628 | $15,073 | −$1,796 | $13,277 | $55.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $183/mes | $632 | $15,157 | −$1,078 | $14,080 | $97.78 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $244/mes | $613 | $14,702 | −$443 | $14,259 | $118.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $129/mes | $678 | $16,273 | −$1,976 | $14,297 | $59.57 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $105/mes | $704 | $16,891 | −$2,156 | $14,735 | $30.70 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $81/mes | $780 | $18,709 | −$2,516 | $16,192 | $22.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $105/mes | $804 | $19,291 | −$2,516 | $16,775 | $34.95 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $66/mes | $865 | $20,749 | −$2,876 | $17,872 | $18.62 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $81/mes | $880 | $21,109 | −$2,876 | $18,232 | $25.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $66/mes | $965 | $23,149 | −$3,236 | $19,912 | $20.74 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $36/mes | $1,035 | $24,829 | −$3,596 | $21,232 | $19.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $36/mes | $1,135 | $27,229 | −$3,956 | $23,272 | $21.55 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, May 29
- Sistema operativo
- Android 15
- Modelos
- XT2529-2, XT2529-1
- Colores
- Pantone: Black Oyster, Gray Mist, Dazzling Blue, Dill
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 120Hz
- Tamaño
- 6.72 inches, 109.0 cm 2 (~86.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Dimensity 7060 (6 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- IMG BXM-8-256
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (uses shared SIM slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 1080p@30/60fps
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- FM radio (market/region dependent; downlodable)
Batería
- Tipo
- 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 165.8 x 76.3 x 8.4 mm (6.53 x 3.00 x 0.33 in)
- Peso
- 200 g (7.05 oz)
- SIM
- · Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena