Más vistas
5g pixel 10
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g 10
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
GOOGLE 5g pixel 10
negro · 128GB
SKU 71002410
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$15,199 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $713/mes | $1,112 | $26,687 | −$958 | $25,729 | $178.68 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $649/mes | $1,148 | $27,553 | −$1,796 | $25,757 | $107.32 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $795/mes | $1,114 | $26,732 | −$383 | $26,349 | $219.57 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $605/mes | $1,204 | $28,898 | −$2,156 | $26,742 | $55.71 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $649/mes | $1,198 | $28,753 | −$1,976 | $26,777 | $111.57 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $713/mes | $1,162 | $27,887 | −$1,078 | $26,809 | $186.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $795/mes | $1,164 | $27,932 | −$443 | $27,489 | $229.07 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $590/mes | $1,289 | $30,938 | −$2,516 | $28,422 | $39.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $605/mes | $1,304 | $31,298 | −$2,516 | $28,782 | $59.96 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $546/mes | $1,345 | $32,283 | −$2,876 | $29,407 | $30.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $590/mes | $1,389 | $33,338 | −$2,876 | $30,462 | $42.31 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $458/mes | $1,457 | $34,974 | −$3,596 | $31,377 | $29.05 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $546/mes | $1,445 | $34,683 | −$3,236 | $31,447 | $32.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $458/mes | $1,557 | $37,374 | −$3,956 | $33,417 | $30.94 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $413/mes | $1,712 | $41,094 | −$4,676 | $36,417 | $27.59 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $413/mes | $1,812 | $43,494 | −$5,036 | $38,457 | $29.13 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$17,099 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $822/mes | $1,141 | $27,376 | −$383 | $26,993 | $224.94 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $768/mes | $1,167 | $28,003 | −$958 | $27,045 | $187.82 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $703/mes | $1,202 | $28,846 | −$1,796 | $27,050 | $112.71 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $628/mes | $1,227 | $29,450 | −$2,156 | $27,294 | $56.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $703/mes | $1,252 | $30,046 | −$1,976 | $28,070 | $116.96 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $768/mes | $1,217 | $29,203 | −$1,078 | $28,125 | $195.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $822/mes | $1,191 | $28,576 | −$443 | $28,133 | $234.44 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $613/mes | $1,312 | $31,490 | −$2,516 | $28,974 | $40.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $628/mes | $1,327 | $31,850 | −$2,516 | $29,334 | $61.11 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $568/mes | $1,367 | $32,813 | −$2,876 | $29,936 | $31.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $613/mes | $1,412 | $33,890 | −$2,876 | $31,014 | $43.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $568/mes | $1,467 | $35,213 | −$3,236 | $31,976 | $33.31 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $508/mes | $1,507 | $36,174 | −$3,596 | $32,578 | $30.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $508/mes | $1,607 | $38,574 | −$3,956 | $34,618 | $32.05 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $463/mes | $1,762 | $42,294 | −$4,676 | $37,618 | $28.50 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $463/mes | $1,862 | $44,694 | −$5,036 | $39,658 | $30.04 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, August 20
- Sistema operativo
- Android 16, up to 7 major Android upgrades
- Modelos
- GK2MP, GLBW0, GL066
- Colores
- Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian
Pantalla
- Tipo
- OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak)
- Tamaño
- 6.3 inches, 94.7 cm 2 (~86.1% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Google Tensor G5 (3 nm)
- CPU
- Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520)
- GPU
- PowerVR DXT-48-1536
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", PDAF
- Características
- Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take
- Video
- 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR
Cámara frontal
- Sensor
- 10.5 MP, f/2.2, 95˚, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF
- Características
- HDR, panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE, aptX HD
- GPS
- GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 4970 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 152.8 x 72 x 8.6 mm (6.02 x 2.83 x 0.34 in)
- Peso
- 204 g (7.20 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena