← Volver al catálogo

Más vistas
Vivo
5g v70 fe
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g v70
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
VIVO 5g v70 fe
azul · 512GB
SKU 71004087
Enganche$0
Equipo (24 meses)$667/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$1,036.08
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$12,999 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $594/mes | $993 | $23,840 | −$958 | $22,883 | $158.91 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $535/mes | $1,034 | $24,816 | −$1,796 | $23,019 | $95.91 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $667/mes | $986 | $23,666 | −$383 | $23,283 | $194.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $594/mes | $1,043 | $25,040 | −$1,078 | $23,963 | $166.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $535/mes | $1,084 | $26,016 | −$1,976 | $24,039 | $100.16 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $496/mes | $1,095 | $26,270 | −$2,156 | $24,114 | $50.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $667/mes | $1,036 | $24,866 | −$443 | $24,423 | $203.53 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $481/mes | $1,180 | $28,310 | −$2,516 | $25,794 | $35.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $496/mes | $1,195 | $28,670 | −$2,516 | $26,154 | $54.49 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $441/mes | $1,240 | $29,765 | −$2,876 | $26,889 | $28.01 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $481/mes | $1,280 | $30,710 | −$2,876 | $27,834 | $38.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $441/mes | $1,340 | $32,165 | −$3,236 | $28,929 | $30.13 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $362/mes | $1,361 | $32,674 | −$3,596 | $29,078 | $26.92 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $362/mes | $1,461 | $35,074 | −$3,956 | $31,118 | $28.81 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $317/mes | $1,616 | $38,794 | −$4,676 | $34,118 | $25.85 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $317/mes | $1,716 | $41,194 | −$5,036 | $36,158 | $27.39 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2026, March 09
- Sistema operativo
- Android 16, OriginOS 6
- Modelos
- V2550
- Colores
- Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.83 inches, 113.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~449 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm)
- CPU
- Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G615 MC2
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0"
- Características
- Ring-LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm - International model 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF - India model
Conectividad
- Wi-Fi
- Yes, dual-band
- Bluetooth
- 5.4, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Si/C Li-Ion 7000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.7 x 76.2 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in)
- Peso
- 200 g (7.05 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena