
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S24 FE
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s24
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s24 fe
azul · 128GB
SKU 71001852
Por 24 meses · luego solo pagas $549/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$10,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $798/mes | $1,117 | $26,816 | −$383 | $26,433 | $220.27 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $745/mes | $1,144 | $27,463 | −$958 | $26,505 | $184.07 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $681/mes | $1,180 | $28,326 | −$1,796 | $26,530 | $110.54 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $608/mes | $1,207 | $28,970 | −$2,156 | $26,814 | $55.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $681/mes | $1,230 | $29,526 | −$1,976 | $27,550 | $114.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $798/mes | $1,167 | $28,016 | −$443 | $27,573 | $229.77 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $745/mes | $1,194 | $28,663 | −$1,078 | $27,585 | $191.57 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $593/mes | $1,292 | $31,010 | −$2,516 | $28,494 | $39.58 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $608/mes | $1,307 | $31,370 | −$2,516 | $28,854 | $60.11 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $549/mes | $1,348 | $32,352 | −$2,876 | $29,476 | $30.70 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $593/mes | $1,392 | $33,410 | −$2,876 | $30,534 | $42.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $549/mes | $1,448 | $34,752 | −$3,236 | $31,516 | $32.83 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $490/mes | $1,489 | $35,735 | −$3,596 | $32,138 | $29.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $490/mes | $1,589 | $38,135 | −$3,956 | $34,178 | $31.65 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $445/mes | $1,744 | $41,855 | −$4,676 | $37,178 | $28.17 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $445/mes | $1,844 | $44,255 | −$5,036 | $39,218 | $29.71 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$11,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $798/mes | $1,117 | $26,816 | −$383 | $26,433 | $220.27 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $745/mes | $1,144 | $27,463 | −$958 | $26,505 | $184.07 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $681/mes | $1,180 | $28,326 | −$1,796 | $26,530 | $110.54 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $608/mes | $1,207 | $28,970 | −$2,156 | $26,814 | $55.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $681/mes | $1,230 | $29,526 | −$1,976 | $27,550 | $114.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $798/mes | $1,167 | $28,016 | −$443 | $27,573 | $229.77 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $745/mes | $1,194 | $28,663 | −$1,078 | $27,585 | $191.57 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $593/mes | $1,292 | $31,010 | −$2,516 | $28,494 | $39.58 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $608/mes | $1,307 | $31,370 | −$2,516 | $28,854 | $60.11 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $549/mes | $1,348 | $32,352 | −$2,876 | $29,476 | $30.70 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $593/mes | $1,392 | $33,410 | −$2,876 | $30,534 | $42.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $549/mes | $1,448 | $34,752 | −$3,236 | $31,516 | $32.83 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $490/mes | $1,489 | $35,735 | −$3,596 | $32,138 | $29.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $490/mes | $1,589 | $38,135 | −$3,956 | $34,178 | $31.65 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $445/mes | $1,744 | $41,855 | −$4,676 | $37,178 | $28.17 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $445/mes | $1,844 | $44,255 | −$5,036 | $39,218 | $29.71 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, September 26
- Sistema operativo
- Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.0
- Modelos
- SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210, SM-S721N
- Colores
- Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow
Pantalla
- Tipo
- Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak)
- Tamaño
- 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~88.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Exynos 2400e (4 nm)
- CPU
- 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz)
- GPU
- Xclipse 940
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps
Cámara frontal
- Sensor
- 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, OTG
- Radio FM
- Unspecified
Batería
- Tipo
- 4700 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162 x 77.3 x 8 mm (6.38 x 3.04 x 0.31 in)
- Peso
- 213 g (7.51 oz)
- SIM
- · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass
Fuente: gsmarena