
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S26 ULTRA
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s26
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s26 ultra
azul · 512GB
SKU 71003785
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$32,765 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$34.13/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$21,100 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $496/mes | $1,995 | $47,875 | −$15,110 | $32,765 | $34.13 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $496/mes | $2,095 | $50,275 | −$16,118 | $34,157 | $35.58 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,036/mes | $1,635 | $39,229 | −$2,156 | $37,072 | $77.23 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,021/mes | $1,720 | $41,269 | −$2,516 | $38,752 | $53.82 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,036/mes | $1,735 | $41,629 | −$2,516 | $39,112 | $81.48 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,006/mes | $1,805 | $43,309 | −$2,876 | $40,432 | $42.12 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,021/mes | $1,820 | $43,669 | −$2,876 | $40,792 | $56.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,006/mes | $1,905 | $45,709 | −$3,236 | $42,472 | $44.24 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,388/mes | $1,887 | $45,291 | −$1,796 | $43,495 | $181.23 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $976/mes | $1,975 | $47,389 | −$3,596 | $43,792 | $40.55 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,479/mes | $1,878 | $45,081 | −$958 | $44,123 | $306.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,388/mes | $1,937 | $46,491 | −$1,976 | $44,515 | $185.48 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,560/mes | $1,879 | $45,086 | −$383 | $44,703 | $372.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,479/mes | $1,928 | $46,281 | −$1,078 | $45,203 | $313.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $976/mes | $2,075 | $49,789 | −$3,956 | $45,832 | $42.44 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,560/mes | $1,929 | $46,286 | −$443 | $45,843 | $382.03 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $931/mes | $2,230 | $53,509 | −$4,676 | $48,832 | $36.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $931/mes | $2,330 | $55,909 | −$5,036 | $50,872 | $38.54 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$37,265 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$38.82/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$21,600 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $683/mes | $2,182 | $52,375 | −$15,110 | $37,265 | $38.82 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $683/mes | $2,282 | $54,775 | −$16,118 | $38,657 | $40.27 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,223/mes | $1,822 | $43,729 | −$2,156 | $41,572 | $86.61 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,208/mes | $1,907 | $45,769 | −$2,516 | $43,252 | $60.07 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,223/mes | $1,922 | $46,129 | −$2,516 | $43,612 | $90.86 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,193/mes | $1,992 | $47,809 | −$2,876 | $44,932 | $46.80 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,208/mes | $2,007 | $48,169 | −$2,876 | $45,292 | $62.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,193/mes | $2,092 | $50,209 | −$3,236 | $46,972 | $48.93 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,163/mes | $2,162 | $51,889 | −$3,596 | $48,292 | $44.72 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,632/mes | $2,131 | $51,141 | −$1,796 | $49,345 | $205.60 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,732/mes | $2,131 | $51,156 | −$958 | $50,198 | $348.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,163/mes | $2,262 | $54,289 | −$3,956 | $50,332 | $46.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,632/mes | $2,181 | $52,341 | −$1,976 | $50,365 | $209.85 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,822/mes | $2,141 | $51,386 | −$383 | $51,003 | $425.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,732/mes | $2,181 | $52,356 | −$1,078 | $51,278 | $356.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,822/mes | $2,191 | $52,586 | −$443 | $52,143 | $434.53 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,118/mes | $2,417 | $58,009 | −$4,676 | $53,332 | $40.40 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,118/mes | $2,517 | $60,409 | −$5,036 | $55,372 | $41.95 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2026, February 25
- Sistema operativo
- Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5
- Modelos
- SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS
- Colores
- Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 115.9 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 840 (1.3GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in)
- Peso
- 214 g (7.55 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena