
Más vistas
Samsung
5g galaxy s26 ultra
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s26
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s26 ultra
azul · 512GB
SKU 71003785
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$36,951 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$38.49/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$16,914 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $670/mes | $2,169 | $52,061 | −$15,110 | $36,951 | $38.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $670/mes | $2,269 | $54,461 | −$16,118 | $38,343 | $39.94 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,396/mes | $1,995 | $47,870 | −$2,156 | $45,714 | $95.24 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,534/mes | $2,033 | $48,801 | −$1,796 | $47,005 | $195.85 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,381/mes | $2,080 | $49,910 | −$2,516 | $47,394 | $65.82 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,304/mes | $2,103 | $50,465 | −$2,876 | $47,589 | $49.57 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,396/mes | $2,095 | $50,270 | −$2,516 | $47,754 | $99.49 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,631/mes | $2,030 | $48,726 | −$958 | $47,768 | $331.72 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,534/mes | $2,083 | $50,001 | −$1,976 | $48,025 | $200.10 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,717/mes | $2,036 | $48,866 | −$383 | $48,483 | $404.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,631/mes | $2,080 | $49,926 | −$1,078 | $48,848 | $339.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,381/mes | $2,180 | $52,310 | −$2,876 | $49,434 | $68.66 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,212/mes | $2,211 | $53,059 | −$3,596 | $49,463 | $45.80 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,717/mes | $2,086 | $50,066 | −$443 | $49,623 | $413.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,304/mes | $2,203 | $52,865 | −$3,236 | $49,629 | $51.70 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,212/mes | $2,311 | $55,459 | −$3,956 | $51,503 | $47.69 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,167/mes | $2,466 | $59,179 | −$4,676 | $54,503 | $41.29 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,167/mes | $2,566 | $61,579 | −$5,036 | $56,543 | $42.84 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$39,965 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$41.63/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$18,900 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $796/mes | $2,295 | $55,075 | −$15,110 | $39,965 | $41.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $796/mes | $2,395 | $57,475 | −$16,118 | $41,357 | $43.08 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,336/mes | $1,935 | $46,429 | −$2,156 | $44,272 | $92.23 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,321/mes | $2,020 | $48,469 | −$2,516 | $45,952 | $63.82 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,336/mes | $2,035 | $48,829 | −$2,516 | $46,312 | $96.48 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,306/mes | $2,105 | $50,509 | −$2,876 | $47,632 | $49.62 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,321/mes | $2,120 | $50,869 | −$2,876 | $47,992 | $66.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,306/mes | $2,205 | $52,909 | −$3,236 | $49,672 | $51.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,276/mes | $2,275 | $54,589 | −$3,596 | $50,992 | $47.22 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,778/mes | $2,277 | $54,651 | −$1,796 | $52,855 | $220.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,276/mes | $2,375 | $56,989 | −$3,956 | $53,032 | $49.10 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,884/mes | $2,283 | $54,801 | −$958 | $53,843 | $373.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,778/mes | $2,327 | $55,851 | −$1,976 | $53,875 | $224.48 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,980/mes | $2,299 | $55,166 | −$383 | $54,783 | $456.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,884/mes | $2,333 | $56,001 | −$1,078 | $54,923 | $381.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,980/mes | $2,349 | $56,366 | −$443 | $55,923 | $466.03 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,231/mes | $2,530 | $60,709 | −$4,676 | $56,032 | $42.45 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,231/mes | $2,630 | $63,109 | −$5,036 | $58,072 | $43.99 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2026, February 25
- Sistema operativo
- Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5
- Modelos
- SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS
- Colores
- Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 115.9 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 840 (1.3GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in)
- Peso
- 214 g (7.55 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena