
Más vistas
Apple
5g iphone 16e
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g iphone 16
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
APPLE 5g iphone 16e
blanco · 128GB
SKU 71001913
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$12,799 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $628/mes | $1,027 | $24,659 | −$958 | $23,701 | $164.59 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $568/mes | $1,067 | $25,603 | −$1,796 | $23,807 | $99.20 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $704/mes | $1,023 | $24,548 | −$383 | $24,165 | $201.37 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $628/mes | $1,077 | $25,859 | −$1,078 | $24,781 | $172.09 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $568/mes | $1,117 | $26,803 | −$1,976 | $24,827 | $103.45 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $527/mes | $1,126 | $27,026 | −$2,156 | $24,870 | $51.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $704/mes | $1,073 | $25,748 | −$443 | $25,305 | $210.87 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $512/mes | $1,211 | $29,066 | −$2,516 | $26,550 | $36.88 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $527/mes | $1,226 | $29,426 | −$2,516 | $26,910 | $56.06 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $471/mes | $1,270 | $30,489 | −$2,876 | $27,613 | $28.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $512/mes | $1,311 | $31,466 | −$2,876 | $28,590 | $39.71 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $471/mes | $1,370 | $32,889 | −$3,236 | $29,653 | $30.89 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $390/mes | $1,389 | $33,336 | −$3,596 | $29,739 | $27.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $390/mes | $1,489 | $35,736 | −$3,956 | $31,779 | $29.43 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $345/mes | $1,644 | $39,456 | −$4,676 | $34,779 | $26.35 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $345/mes | $1,744 | $41,856 | −$5,036 | $36,819 | $27.89 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$14,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $678/mes | $1,177 | $28,253 | −$1,796 | $26,457 | $110.24 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $743/mes | $1,142 | $27,415 | −$958 | $26,458 | $183.73 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $827/mes | $1,146 | $27,516 | −$383 | $27,133 | $226.11 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $633/mes | $1,232 | $29,570 | −$2,156 | $27,414 | $57.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $678/mes | $1,227 | $29,453 | −$1,976 | $27,477 | $114.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $743/mes | $1,192 | $28,615 | −$1,078 | $27,538 | $191.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $827/mes | $1,196 | $28,716 | −$443 | $28,273 | $235.61 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $618/mes | $1,317 | $31,610 | −$2,516 | $29,094 | $40.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $633/mes | $1,332 | $31,970 | −$2,516 | $29,454 | $61.36 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $573/mes | $1,372 | $32,928 | −$2,876 | $30,051 | $31.30 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $618/mes | $1,417 | $34,010 | −$2,876 | $31,134 | $43.24 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $483/mes | $1,482 | $35,562 | −$3,596 | $31,965 | $29.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $573/mes | $1,472 | $35,328 | −$3,236 | $32,091 | $33.43 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $483/mes | $1,582 | $37,962 | −$3,956 | $34,005 | $31.49 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $438/mes | $1,737 | $41,682 | −$4,676 | $37,005 | $28.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $438/mes | $1,837 | $44,082 | −$5,036 | $39,045 | $29.58 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$24,981 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$26.02/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$14,884 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $171/mes | $1,670 | $40,091 | −$15,110 | $24,981 | $26.02 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $171/mes | $1,770 | $42,491 | −$16,118 | $26,373 | $27.47 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $826/mes | $1,425 | $34,190 | −$2,156 | $32,034 | $66.74 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $917/mes | $1,416 | $33,981 | −$1,796 | $32,185 | $134.10 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $990/mes | $1,389 | $33,336 | −$958 | $32,378 | $224.85 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,052/mes | $1,371 | $32,906 | −$383 | $32,523 | $271.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $917/mes | $1,466 | $35,181 | −$1,976 | $33,205 | $138.35 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $990/mes | $1,439 | $34,536 | −$1,078 | $33,458 | $232.35 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,052/mes | $1,421 | $34,106 | −$443 | $33,663 | $280.53 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $811/mes | $1,510 | $36,230 | −$2,516 | $33,714 | $46.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $826/mes | $1,525 | $36,590 | −$2,516 | $34,074 | $70.99 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $757/mes | $1,556 | $37,355 | −$2,876 | $34,479 | $35.92 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $811/mes | $1,610 | $38,630 | −$2,876 | $35,754 | $49.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $757/mes | $1,656 | $39,755 | −$3,236 | $36,519 | $38.04 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $689/mes | $1,688 | $40,519 | −$3,596 | $36,923 | $34.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $689/mes | $1,788 | $42,919 | −$3,956 | $38,963 | $36.08 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $644/mes | $1,943 | $46,639 | −$4,676 | $41,963 | $31.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $644/mes | $2,043 | $49,039 | −$5,036 | $44,003 | $33.34 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, February 19
- Sistema operativo
- iOS 18.3.1, upgradable to iOS 26.4.2
- Modelos
- A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5
- Colores
- Black, White
Pantalla
- Tipo
- Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak)
- Tamaño
- 6.1 inches, 90.2 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Apple A18 (3 nm)
- CPU
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
- GPU
- Apple GPU (4-core graphics)
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS
- Características
- Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D (spatial) audio
- Video
- 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor)
- Características
- HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec.
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 4005 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in)
- Peso
- 167 g (5.89 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China)
Otros
- Sensores
- Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena