← Volver al catálogo

Más vistas
Oppo
5g reno12
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
OPPO 5g reno12
gris · 512GB
SKU 71000289
Enganche$0
Equipo (24 meses)$615/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$983.58
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$20,866 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$11,999 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $546/mes | $945 | $22,670 | −$958 | $21,713 | $150.78 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $488/mes | $987 | $23,691 | −$1,796 | $21,894 | $91.23 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $615/mes | $934 | $22,406 | −$383 | $22,023 | $183.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $546/mes | $995 | $23,870 | −$1,078 | $22,793 | $158.28 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $488/mes | $1,037 | $24,891 | −$1,976 | $22,914 | $95.48 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $451/mes | $1,050 | $25,190 | −$2,156 | $23,034 | $47.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $615/mes | $984 | $23,606 | −$443 | $23,163 | $193.03 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $436/mes | $1,135 | $27,230 | −$2,516 | $24,714 | $34.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $451/mes | $1,150 | $27,590 | −$2,516 | $25,074 | $52.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $398/mes | $1,197 | $28,730 | −$2,876 | $25,854 | $26.93 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $436/mes | $1,235 | $29,630 | −$2,876 | $26,754 | $37.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $398/mes | $1,297 | $31,130 | −$3,236 | $27,894 | $29.06 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $323/mes | $1,322 | $31,729 | −$3,596 | $28,133 | $26.05 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $323/mes | $1,422 | $34,129 | −$3,956 | $30,173 | $27.94 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $278/mes | $1,577 | $37,849 | −$4,676 | $33,173 | $25.13 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $278/mes | $1,677 | $40,249 | −$5,036 | $35,213 | $26.68 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, June 28
- Sistema operativo
- Android 14, upgradable to Android 15, ColorOS 15
- Modelos
- CPH2637
- Colores
- Olive Green, Amber Orange
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak)
- Tamaño
- 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~86.9% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G57 MC2
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro)
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 1080p@30/60fps, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm
- Características
- Panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE, aptX
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- Unspecified
Batería
- Tipo
- 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.1 x 75.8 x 7.8 mm (6.42 x 2.98 x 0.31 in)
- Peso
- 187 g (6.60 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena