
Más vistas
Xiaomi
4g redmi a5
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
XIAOMI 4g redmi a5
azul · 64GB
SKU 71001947
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 64GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$9,311 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$16.98/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$1,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $85/mes | $404 | $9,694 | −$383 | $9,311 | $77.59 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $43/mes | $442 | $10,607 | −$958 | $9,649 | $67.01 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | Gratis ✨ | $499 | $11,976 | −$1,796 | $10,180 | $42.42 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $85/mes | $454 | $10,894 | −$443 | $10,451 | $87.09 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $43/mes | $492 | $11,807 | −$1,078 | $10,729 | $74.51 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | Gratis ✨ | $549 | $13,176 | −$1,976 | $11,200 | $46.67 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | Gratis ✨ | $599 | $14,376 | −$2,156 | $12,220 | $25.46 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $29.71 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $19.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $22.64 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $16.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | Gratis ✨ | $899 | $21,576 | −$3,236 | $18,340 | $19.10 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$9,787 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$16.98/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$2,399 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $105/mes | $424 | $10,170 | −$383 | $9,787 | $81.56 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $59/mes | $458 | $10,998 | −$958 | $10,040 | $69.72 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $11/mes | $510 | $12,249 | −$1,796 | $10,452 | $43.55 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $105/mes | $474 | $11,370 | −$443 | $10,927 | $91.06 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $59/mes | $508 | $12,198 | −$1,078 | $11,120 | $77.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $11/mes | $560 | $13,449 | −$1,976 | $11,472 | $47.80 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | Gratis ✨ | $599 | $14,376 | −$2,156 | $12,220 | $25.46 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $29.71 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $19.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $22.64 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $16.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | Gratis ✨ | $899 | $21,576 | −$3,236 | $18,340 | $19.10 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, March 21
- Sistema operativo
- Android 15 (Go edition), up to 2 major Android upgrades
- Modelos
- 25028PC03G, 25028RN03A, 25028RN03I, 25028RN03Y
- Colores
- Ocean Blue, Lake Green, Sandy Gold, Midnight Black
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 120Hz, 450 nits (typ)
- Tamaño
- 6.88 inches, 112.4 cm 2 (~84.1% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 720 x 1640 pixels (~260 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Unisoc T7250 (12 nm)
- CPU
- Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G57 MP1
Memoria
- Almacenamiento
- 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (dedicated slot)
Cámara principal
- Sensores
- 32 MP, f/2.0, (wide) Auxiliary lens
- Características
- LED flash, HDR
- Video
- 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 8 MP, f/2.0, (wide)
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.2, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS
- NFC
- No
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- FM radio
Batería
- Tipo
- 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 171.7 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in)
- Peso
- 193 g (6.81 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass
Fuente: gsmarena