Más vistas
5g pixel 10 pro xl
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g 10
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
GOOGLE 5g pixel 10 pro xl
gris · 256GB
SKU 71002426
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$28,026 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$29.19/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$16,400 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $298/mes | $1,797 | $43,135 | −$15,110 | $28,026 | $29.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $298/mes | $1,897 | $45,535 | −$16,118 | $29,418 | $30.64 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $971/mes | $1,570 | $37,670 | −$2,156 | $35,514 | $73.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,074/mes | $1,573 | $37,751 | −$1,796 | $35,955 | $149.81 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,153/mes | $1,552 | $37,251 | −$958 | $36,293 | $252.04 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,221/mes | $1,540 | $36,966 | −$383 | $36,583 | $304.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,074/mes | $1,623 | $38,951 | −$1,976 | $36,975 | $154.06 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $956/mes | $1,655 | $39,710 | −$2,516 | $37,194 | $51.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,153/mes | $1,602 | $38,451 | −$1,078 | $37,373 | $259.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $971/mes | $1,670 | $40,070 | −$2,516 | $37,554 | $78.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,221/mes | $1,590 | $38,166 | −$443 | $37,723 | $314.36 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $896/mes | $1,695 | $40,690 | −$2,876 | $37,813 | $39.39 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $956/mes | $1,755 | $42,110 | −$2,876 | $39,234 | $54.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $896/mes | $1,795 | $43,090 | −$3,236 | $39,853 | $41.51 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $822/mes | $1,821 | $43,710 | −$3,596 | $40,113 | $37.14 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $822/mes | $1,921 | $46,110 | −$3,956 | $42,153 | $39.03 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $777/mes | $2,076 | $49,830 | −$4,676 | $45,153 | $34.21 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $777/mes | $2,176 | $52,230 | −$5,036 | $47,193 | $35.75 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$30,430 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$31.70/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$16,275 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $399/mes | $1,898 | $45,540 | −$15,110 | $30,430 | $31.70 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $399/mes | $1,998 | $47,940 | −$16,118 | $31,822 | $33.15 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,085/mes | $1,684 | $40,418 | −$2,156 | $38,262 | $79.71 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,198/mes | $1,697 | $40,728 | −$1,796 | $38,932 | $162.22 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,282/mes | $1,681 | $40,342 | −$958 | $39,384 | $273.50 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,355/mes | $1,674 | $40,172 | −$383 | $39,789 | $331.58 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,070/mes | $1,769 | $42,458 | −$2,516 | $39,942 | $55.47 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,198/mes | $1,747 | $41,928 | −$1,976 | $39,952 | $166.47 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,085/mes | $1,784 | $42,818 | −$2,516 | $40,302 | $83.96 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,006/mes | $1,805 | $43,323 | −$2,876 | $40,447 | $42.13 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,282/mes | $1,731 | $41,542 | −$1,078 | $40,464 | $281.00 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,355/mes | $1,724 | $41,372 | −$443 | $40,929 | $341.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,070/mes | $1,869 | $44,858 | −$2,876 | $41,982 | $58.31 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,006/mes | $1,905 | $45,723 | −$3,236 | $42,487 | $44.26 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $927/mes | $1,926 | $46,229 | −$3,596 | $42,632 | $39.47 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $927/mes | $2,026 | $48,629 | −$3,956 | $44,672 | $41.36 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $882/mes | $2,181 | $52,349 | −$4,676 | $47,672 | $36.12 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $882/mes | $2,281 | $54,749 | −$5,036 | $49,712 | $37.66 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$32,824 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$34.19/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$18,061 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $498/mes | $1,997 | $47,934 | −$15,110 | $32,824 | $34.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $498/mes | $2,097 | $50,334 | −$16,118 | $34,216 | $35.64 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,199/mes | $1,798 | $43,154 | −$2,156 | $40,998 | $85.41 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,322/mes | $1,821 | $43,692 | −$1,796 | $41,896 | $174.57 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,410/mes | $1,809 | $43,420 | −$958 | $42,462 | $294.88 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,184/mes | $1,883 | $45,194 | −$2,516 | $42,678 | $59.27 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,322/mes | $1,871 | $44,892 | −$1,976 | $42,916 | $178.82 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,488/mes | $1,807 | $43,364 | −$383 | $42,981 | $358.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,199/mes | $1,898 | $45,554 | −$2,516 | $43,038 | $89.66 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,115/mes | $1,914 | $45,945 | −$2,876 | $43,069 | $44.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,410/mes | $1,859 | $44,620 | −$1,078 | $43,542 | $302.38 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,488/mes | $1,857 | $44,564 | −$443 | $44,121 | $367.68 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,184/mes | $1,983 | $47,594 | −$2,876 | $44,718 | $62.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,115/mes | $2,014 | $48,345 | −$3,236 | $45,109 | $46.99 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,032/mes | $2,031 | $48,737 | −$3,596 | $45,140 | $41.80 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,032/mes | $2,131 | $51,137 | −$3,956 | $47,180 | $43.69 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $987/mes | $2,286 | $54,857 | −$4,676 | $50,180 | $38.02 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $987/mes | $2,386 | $57,257 | −$5,036 | $52,220 | $39.56 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, August 20
- Sistema operativo
- Android 16, up to 7 major Android upgrades
- Modelos
- G45RY, GUL82, GYPW4
- Colores
- Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian
Pantalla
- Tipo
- LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak)
- Tamaño
- 6.8 inches, 109.7 cm 2 (~88.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~486 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Google Tensor G5 (3 nm)
- CPU
- Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520)
- GPU
- PowerVR DXT-48-1536
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF,
- Características
- Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance
- Video
- 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR
Cámara frontal
- Sensor
- 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF
- Características
- HDR, panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE, aptX HD
- GPS
- GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 76.6 x 8.5 mm (6.41 x 3.02 x 0.33 in)
- Peso
- 232 g (8.18 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature)
Fuente: gsmarena