← Volver al catálogo

Más vistas
Huawei
4.5g nova 13 pro
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 4.5g nova 13
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
HUAWEI 4.5g nova 13 pro
blanco · 512GB
SKU 71001748
Enganche$0
Equipo (24 meses)$347/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$715.83
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$15,597 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$21.11/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$16,999 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $347/mes | $666 | $15,980 | −$383 | $15,597 | $129.98 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $297/mes | $696 | $16,703 | −$958 | $15,745 | $109.34 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $236/mes | $735 | $17,642 | −$1,796 | $15,846 | $66.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $347/mes | $716 | $17,180 | −$443 | $16,737 | $139.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $297/mes | $746 | $17,903 | −$1,078 | $16,825 | $116.84 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $236/mes | $785 | $18,842 | −$1,976 | $16,866 | $70.28 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $221/mes | $820 | $19,682 | −$2,156 | $17,526 | $36.51 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $180/mes | $879 | $21,101 | −$2,516 | $18,584 | $25.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $221/mes | $920 | $22,082 | −$2,516 | $19,566 | $40.76 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $165/mes | $964 | $23,141 | −$2,876 | $20,264 | $21.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $180/mes | $979 | $23,501 | −$2,876 | $20,624 | $28.64 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $165/mes | $1,064 | $25,541 | −$3,236 | $22,304 | $23.23 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $122/mes | $1,121 | $26,910 | −$3,596 | $23,313 | $21.59 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $122/mes | $1,221 | $29,310 | −$3,956 | $25,353 | $23.48 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $64/mes | $1,363 | $32,719 | −$4,676 | $28,042 | $21.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $64/mes | $1,463 | $35,119 | −$5,036 | $30,082 | $22.79 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, October 22
- Sistema operativo
- EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China)
- Modelos
- MIS-AL00
- Colores
- Black, White, Purple, Green
Pantalla
- Tipo
- LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz
- Tamaño
- 6.76 inches, 108.8 cm 2 (~88.9% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1224 x 2776 pixels (~449 ppi density)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.4-4.0, 23mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF
- Características
- Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR
- Video
- 4K, 1080p, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF
- Características
- HDR, panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio)
- GPS
- GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.4 x 74.9 x 7.8 mm (6.43 x 2.95 x 0.31 in)
- Peso
- 209 g (7.37 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass
Fuente: gsmarena