← Volver al catálogo

Más vistas
Oppo
5g reno13 f
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g reno13
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
OPPO 5g reno13 f
gris · 256GB
SKU 71001813
Enganche$0
Equipo (24 meses)$499/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$868.08
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$18,978 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$9,799 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $367/mes | $866 | $20,774 | −$1,796 | $18,978 | $79.08 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $438/mes | $837 | $20,096 | −$958 | $19,139 | $132.91 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $499/mes | $818 | $19,634 | −$383 | $19,251 | $160.43 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $367/mes | $916 | $21,974 | −$1,976 | $19,998 | $83.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $438/mes | $887 | $21,296 | −$1,078 | $20,219 | $140.41 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $499/mes | $868 | $20,834 | −$443 | $20,391 | $169.93 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $352/mes | $951 | $22,814 | −$2,156 | $20,658 | $43.04 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $300/mes | $999 | $23,971 | −$2,516 | $21,455 | $29.80 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $352/mes | $1,051 | $25,214 | −$2,516 | $22,698 | $47.29 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $285/mes | $1,084 | $26,011 | −$2,876 | $23,135 | $24.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $300/mes | $1,099 | $26,371 | −$2,876 | $23,495 | $32.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $285/mes | $1,184 | $28,411 | −$3,236 | $25,175 | $26.22 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $236/mes | $1,235 | $29,650 | −$3,596 | $26,054 | $24.12 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $236/mes | $1,335 | $32,050 | −$3,956 | $28,094 | $26.01 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $173/mes | $1,472 | $35,329 | −$4,676 | $30,652 | $23.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $173/mes | $1,572 | $37,729 | −$5,036 | $32,692 | $24.77 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 04
- Sistema operativo
- Android 15, ColorOS 15
- Modelos
- CPH2699
- Colores
- Graphite Grey, Plume Purple, Luminous Blue
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak)
- Tamaño
- 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~88.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
- CPU
- Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Adreno 710
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro)
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm
- Características
- Panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.1, A2DP, LE, aptX HD
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- Unspecified
Batería
- Tipo
- 5800 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.2 x 75.1 x 7.8 mm (6.39 x 2.96 x 0.31 in)
- Peso
- 192 g (6.77 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity
Fuente: gsmarena