← Volver al catálogo

Más vistas
Samsung
5G GALAXY Z FOLD 7
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy z fold
Capacidad
Color
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy z fold 7
negro · 512GB
SKU 71002344
Pago único
—
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$43,566 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$45.38/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$26,300 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $946/mes | $2,445 | $58,675 | −$15,110 | $43,566 | $45.38 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $946/mes | $2,545 | $61,075 | −$16,118 | $44,958 | $46.83 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,711/mes | $2,310 | $55,430 | −$2,156 | $53,274 | $110.99 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,606/mes | $2,405 | $57,710 | −$2,876 | $54,834 | $57.12 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,696/mes | $2,395 | $57,470 | −$2,516 | $54,954 | $76.32 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,876/mes | $2,375 | $56,991 | −$1,796 | $55,195 | $229.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,711/mes | $2,410 | $57,830 | −$2,516 | $55,314 | $115.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,876/mes | $2,425 | $58,191 | −$1,976 | $56,215 | $234.23 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,986/mes | $2,385 | $57,231 | −$958 | $56,273 | $390.79 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,501/mes | $2,500 | $59,989 | −$3,596 | $56,393 | $52.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,606/mes | $2,505 | $60,110 | −$3,236 | $56,874 | $59.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,696/mes | $2,495 | $59,870 | −$2,876 | $56,994 | $79.16 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $2,085/mes | $2,404 | $57,686 | −$383 | $57,303 | $477.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,986/mes | $2,435 | $58,431 | −$1,078 | $57,353 | $398.29 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,501/mes | $2,600 | $62,389 | −$3,956 | $58,433 | $54.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $2,085/mes | $2,454 | $58,886 | −$443 | $58,443 | $487.03 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,456/mes | $2,755 | $66,109 | −$4,676 | $61,433 | $46.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,456/mes | $2,855 | $68,509 | −$5,036 | $63,473 | $48.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, October 21
- Sistema operativo
- Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1
- Modelos
- SM-F958N
- Colores
- Black
Pantalla
- Tipo
- Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 8.0 inches, 205.3 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1968 x 2184 pixels (~367 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- CPU
- 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)
- GPU
- Adreno 750 (1 GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 512GB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm, AF
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+
Cámara frontal
- Sensor
- 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 4400 mAh
Diseño
- Dimensiones
- Unfolded: 157.9 x 142.6 x 4.9 mm Folded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm
- Peso
- 236 g (8.32 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena