← Volver al catálogo

Más vistas
Honor
5g magic7 lite
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g magic7
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
HONOR 5g magic7 lite
morado · 512GB
SKU 71001763
Enganche$0
Equipo (24 meses)$457/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$826.08
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$18,114 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$8,999 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $331/mes | $830 | $19,910 | −$1,796 | $18,114 | $75.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $399/mes | $798 | $19,160 | −$958 | $18,203 | $126.41 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $457/mes | $776 | $18,626 | −$383 | $18,243 | $152.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $331/mes | $880 | $21,110 | −$1,976 | $19,134 | $79.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $399/mes | $848 | $20,360 | −$1,078 | $19,283 | $133.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $457/mes | $826 | $19,826 | −$443 | $19,383 | $161.53 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $316/mes | $915 | $21,950 | −$2,156 | $19,794 | $41.24 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $267/mes | $966 | $23,179 | −$2,516 | $20,663 | $28.70 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $316/mes | $1,015 | $24,350 | −$2,516 | $21,834 | $45.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $252/mes | $1,051 | $25,219 | −$2,876 | $22,343 | $23.27 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $267/mes | $1,066 | $25,579 | −$2,876 | $22,703 | $31.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $252/mes | $1,151 | $27,619 | −$3,236 | $24,383 | $25.40 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $205/mes | $1,204 | $28,894 | −$3,596 | $25,298 | $23.42 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $205/mes | $1,304 | $31,294 | −$3,956 | $27,338 | $25.31 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $143/mes | $1,442 | $34,609 | −$4,676 | $29,932 | $22.68 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $143/mes | $1,542 | $37,009 | −$5,036 | $31,972 | $24.22 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 02
- Sistema operativo
- Android 14, MagicOS 8
- Modelos
- BRP-NX1
- Colores
- Titanium Purple, Titanium Black
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 4000 nits (peak)
- Tamaño
- 6.78 inches, 111.5 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
- CPU
- Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Adreno 710
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 4GB RAM, 512GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide)
- Características
- LED flash, panorama, HDR
- Video
- 4K@30fps, 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 16 MP, f/2.5, (wide)
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.1, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Si/C Li-Ion 6600 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in)
- Peso
- 189 g (6.67 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic)
Fuente: gsmarena