← Volver al catálogo

Más vistas
Samsung
5g galaxy z fold 6
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy z fold
Capacidad
Color
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy z fold 6
azul marino · 512GB
SKU 71000304
Pago único
—
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$54,906 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 12
$55.54/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$17,960 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico | $1,499 | $1,418/mes | $2,917 | $70,015 | −$15,110 | $54,906 | $57.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $1,418/mes | $3,017 | $72,415 | −$16,118 | $56,298 | $58.64 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $2,251/mes | $2,850 | $68,390 | −$2,156 | $66,234 | $137.99 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $2,123/mes | $2,922 | $70,130 | −$2,876 | $67,254 | $70.06 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $2,236/mes | $2,935 | $70,430 | −$2,516 | $67,914 | $94.33 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,996/mes | $2,995 | $71,869 | −$3,596 | $68,273 | $63.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $2,251/mes | $2,950 | $70,790 | −$2,516 | $68,274 | $142.24 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $2,461/mes | $2,960 | $71,031 | −$1,796 | $69,235 | $288.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $2,123/mes | $3,022 | $72,530 | −$3,236 | $69,294 | $72.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $2,236/mes | $3,035 | $72,830 | −$2,876 | $69,954 | $97.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $2,461/mes | $3,010 | $72,231 | −$1,976 | $70,255 | $292.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,996/mes | $3,095 | $74,269 | −$3,956 | $70,313 | $65.10 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $2,593/mes | $2,992 | $71,811 | −$958 | $70,853 | $492.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $2,593/mes | $3,042 | $73,011 | −$1,078 | $71,933 | $499.53 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $2,715/mes | $3,034 | $72,806 | −$383 | $72,423 | $603.53 |
| TELCEL LIBRE 12 🏆 Mejor valor | $1,299 | $1,951/mes | $3,250 | $77,989 | −$4,676 | $73,313 | $55.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $2,715/mes | $3,084 | $74,006 | −$443 | $73,563 | $613.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,951/mes | $3,350 | $80,389 | −$5,036 | $75,353 | $57.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, October 21
- Sistema operativo
- Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1
- Modelos
- SM-F958N
- Colores
- Black
Pantalla
- Tipo
- Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 8.0 inches, 205.3 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1968 x 2184 pixels (~367 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- CPU
- 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)
- GPU
- Adreno 750 (1 GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 512GB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm, AF
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+
Cámara frontal
- Sensor
- 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 4400 mAh
Diseño
- Dimensiones
- Unfolded: 157.9 x 142.6 x 4.9 mm Folded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm
- Peso
- 236 g (8.32 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena