
Más vistas
Samsung
5g galaxy s25 ultra
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s25
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s25 ultra
negro · 256GB
SKU 71001776
Por 24 meses · luego solo pagas $899/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$32,226 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$33.57/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$19,140 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $473/mes | $1,972 | $47,335 | −$15,110 | $32,226 | $33.57 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $473/mes | $2,072 | $49,735 | −$16,118 | $33,618 | $35.02 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,171/mes | $1,770 | $42,470 | −$2,156 | $40,314 | $83.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,291/mes | $1,790 | $42,951 | −$1,796 | $41,155 | $171.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,378/mes | $1,777 | $42,651 | −$958 | $41,693 | $289.54 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,156/mes | $1,855 | $44,510 | −$2,516 | $41,994 | $58.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,291/mes | $1,840 | $44,151 | −$1,976 | $42,175 | $175.73 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,455/mes | $1,774 | $42,566 | −$383 | $42,183 | $351.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,171/mes | $1,870 | $44,870 | −$2,516 | $42,354 | $88.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,088/mes | $1,887 | $45,290 | −$2,876 | $42,414 | $44.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,378/mes | $1,827 | $43,851 | −$1,078 | $42,773 | $297.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,455/mes | $1,824 | $43,766 | −$443 | $43,323 | $361.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,156/mes | $1,955 | $46,910 | −$2,876 | $44,034 | $61.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,088/mes | $1,987 | $47,690 | −$3,236 | $44,454 | $46.31 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,006/mes | $2,005 | $48,109 | −$3,596 | $44,513 | $41.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,006/mes | $2,105 | $50,509 | −$3,956 | $46,553 | $43.10 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $961/mes | $2,260 | $54,229 | −$4,676 | $49,553 | $37.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $961/mes | $2,360 | $56,629 | −$5,036 | $51,593 | $39.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$32,226 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$33.57/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$16,640 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $473/mes | $1,972 | $47,335 | −$15,110 | $32,226 | $33.57 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $473/mes | $2,072 | $49,735 | −$16,118 | $33,618 | $35.02 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,171/mes | $1,770 | $42,470 | −$2,156 | $40,314 | $83.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,291/mes | $1,790 | $42,951 | −$1,796 | $41,155 | $171.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,378/mes | $1,777 | $42,651 | −$958 | $41,693 | $289.54 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,156/mes | $1,855 | $44,510 | −$2,516 | $41,994 | $58.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,291/mes | $1,840 | $44,151 | −$1,976 | $42,175 | $175.73 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,455/mes | $1,774 | $42,566 | −$383 | $42,183 | $351.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,171/mes | $1,870 | $44,870 | −$2,516 | $42,354 | $88.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,088/mes | $1,887 | $45,290 | −$2,876 | $42,414 | $44.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,378/mes | $1,827 | $43,851 | −$1,078 | $42,773 | $297.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,455/mes | $1,824 | $43,766 | −$443 | $43,323 | $361.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,156/mes | $1,955 | $46,910 | −$2,876 | $44,034 | $61.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,088/mes | $1,987 | $47,690 | −$3,236 | $44,454 | $46.31 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,006/mes | $2,005 | $48,109 | −$3,596 | $44,513 | $41.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,006/mes | $2,105 | $50,509 | −$3,956 | $46,553 | $43.10 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $961/mes | $2,260 | $54,229 | −$4,676 | $49,553 | $37.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $961/mes | $2,360 | $56,629 | −$5,036 | $51,593 | $39.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 22
- Sistema operativo
- Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8
- Modelos
- SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS
- Colores
- Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 116.9 cm 2 (~92.5% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 830 (1200 MHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.4, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in)
- Peso
- 218 g (7.69 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena