
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S25 ULTRA
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s25
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s25 ultra
negro · 256GB
SKU 71001776
Por 24 meses · luego solo pagas $549/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$27,501 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$28.65/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$23,864 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $276/mes | $1,775 | $42,611 | −$15,110 | $27,501 | $28.65 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $276/mes | $1,875 | $45,011 | −$16,118 | $28,893 | $30.10 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $946/mes | $1,545 | $37,070 | −$2,156 | $34,914 | $72.74 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,047/mes | $1,546 | $37,101 | −$1,796 | $35,305 | $147.10 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,125/mes | $1,524 | $36,576 | −$958 | $35,618 | $247.35 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,192/mes | $1,511 | $36,266 | −$383 | $35,883 | $299.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,047/mes | $1,596 | $38,301 | −$1,976 | $36,325 | $151.35 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $931/mes | $1,630 | $39,110 | −$2,516 | $36,594 | $50.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,125/mes | $1,574 | $37,776 | −$1,078 | $36,698 | $254.85 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $946/mes | $1,645 | $39,470 | −$2,516 | $36,954 | $76.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,192/mes | $1,561 | $37,466 | −$443 | $37,023 | $308.53 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $872/mes | $1,671 | $40,115 | −$2,876 | $37,239 | $38.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $931/mes | $1,730 | $41,510 | −$2,876 | $38,634 | $53.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $872/mes | $1,771 | $42,515 | −$3,236 | $39,279 | $40.92 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $799/mes | $1,798 | $43,159 | −$3,596 | $39,563 | $36.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $799/mes | $1,898 | $45,559 | −$3,956 | $41,603 | $38.52 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $754/mes | $2,053 | $49,279 | −$4,676 | $44,603 | $33.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $754/mes | $2,153 | $51,679 | −$5,036 | $46,643 | $35.34 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$39,786 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$41.44/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$9,080 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $788/mes | $2,287 | $54,895 | −$15,110 | $39,786 | $41.44 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $788/mes | $2,387 | $57,295 | −$16,118 | $41,178 | $42.89 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,531/mes | $2,130 | $51,110 | −$2,156 | $48,954 | $101.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,681/mes | $2,180 | $52,311 | −$1,796 | $50,515 | $210.48 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,516/mes | $2,215 | $53,150 | −$2,516 | $50,634 | $70.32 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,433/mes | $2,232 | $53,570 | −$2,876 | $50,694 | $52.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,531/mes | $2,230 | $53,510 | −$2,516 | $50,994 | $106.24 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,783/mes | $2,182 | $52,371 | −$958 | $51,413 | $357.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,681/mes | $2,230 | $53,511 | −$1,976 | $51,535 | $214.73 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,875/mes | $2,194 | $52,646 | −$383 | $52,263 | $435.53 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,336/mes | $2,335 | $56,029 | −$3,596 | $52,433 | $48.55 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,783/mes | $2,232 | $53,571 | −$1,078 | $52,493 | $364.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,516/mes | $2,315 | $55,550 | −$2,876 | $52,674 | $73.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,433/mes | $2,332 | $55,970 | −$3,236 | $52,734 | $54.93 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,875/mes | $2,244 | $53,846 | −$443 | $53,403 | $445.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,336/mes | $2,435 | $58,429 | −$3,956 | $54,473 | $50.44 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,291/mes | $2,590 | $62,149 | −$4,676 | $57,473 | $43.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,291/mes | $2,690 | $64,549 | −$5,036 | $59,513 | $45.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 22
- Sistema operativo
- Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8
- Modelos
- SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS
- Colores
- Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 116.9 cm 2 (~92.5% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 830 (1200 MHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.4, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in)
- Peso
- 218 g (7.69 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena