← Volver al catálogo

Más vistas
Xiaomi
4g redmi 15
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
XIAOMI 4g redmi 15
negro · 256GB
SKU 71002440
Enganche$0
Equipo (24 meses)$213/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$582.24
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$12,376 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.08/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$4,499 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $157/mes | $556 | $13,333 | −$958 | $12,376 | $85.94 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $213/mes | $532 | $12,774 | −$383 | $12,391 | $103.26 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $105/mes | $604 | $14,502 | −$1,796 | $12,705 | $52.94 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $157/mes | $606 | $14,533 | −$1,078 | $13,456 | $93.44 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $213/mes | $582 | $13,974 | −$443 | $13,531 | $112.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $105/mes | $654 | $15,702 | −$1,976 | $13,725 | $57.19 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $82/mes | $681 | $16,345 | −$2,156 | $14,189 | $29.56 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $59/mes | $758 | $18,189 | −$2,516 | $15,672 | $21.77 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $82/mes | $781 | $18,745 | −$2,516 | $16,229 | $33.81 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $44/mes | $843 | $20,229 | −$2,876 | $17,352 | $18.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $59/mes | $858 | $20,589 | −$2,876 | $17,712 | $24.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $44/mes | $943 | $22,629 | −$3,236 | $19,392 | $20.20 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $14/mes | $1,013 | $24,309 | −$3,596 | $20,712 | $19.18 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $14/mes | $1,113 | $26,709 | −$3,956 | $22,752 | $21.07 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, August 01
- Sistema operativo
- Android 15, HyperOS 2.2
- Modelos
- 25057RN09E
- Colores
- Midnight Black, Titan Gray, Ripple Green
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 144Hz, 600 nits (typ), 700 nits (HBM), 850 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 116.9 cm 2 (~85.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~374 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Adreno 619
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (uses shared SIM slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm, PDAF Auxiliary lens
- Características
- LED flash, HDR
- Video
- 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 8 MP, f/2.0, (wide)
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.1, A2DP, LE, aptX
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- 7000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 169.5 x 80.5 x 8.4 mm (6.67 x 3.17 x 0.33 in)
- Peso
- 217 g (7.65 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass
Fuente: gsmarena